
Papel aluminio gastronómico
Rollo de papel aluminio gastronómico (30 cm de ancho), grueso y resistente, para envolver, hornear, tapar y conservar. El formato grande rinde mucho más por metro que el de supermercado. Por rollo y por caja.
| Cantidad | Precio neto | Con IVA | Por rollo |
|---|---|---|---|
| Caja 6 | $33.900 + IVA | $40.341 c/IVA | $5.650/u |
| Caja 12 | $63.900 + IVA | $76.041 c/IVA | $5.325/u -6% |
| 24 rollos | $119.900 + IVA | $142.681 c/IVA | $4.996/u -12% |
Precios netos referenciales (a validar). El IVA (19%) se agrega en el checkout. A más cantidad, menor precio por rollo.
- 🧾 Venta con factura
- 🚚 Despacho gratis sobre $49.990
- 📦 Precio de importador
- ⚡ En stock 24-48h
| Escalón | Precio neto | Utilidad neta | Margen |
|---|---|---|---|
| Caja 6 | $33.900 | $11.943 | 35% |
| Caja 12 | $63.900 | $21.522 | 34% |
| 24 rollos | $119.900 | $37.878 | 32% |
| Vendedor | Producto | Precio c/IVA | $/u |
|---|---|---|---|
| BodeLocal | Caja 6 | $40.341 | $6.724/u |
| Overfood (ML) ↗ | Alusa foil 30cm x 100m. 1 rollo | $6.600 | $6.600/u |
| Tecnofilm (ML) ↗ | Foil aluminio 30cm x 100m. 1 rollo | $9.490 | $9.490/u |
BodeLocal a $6.724/u: 16% más barato que el promedio de la competencia ($8.045/u).
BodeLocal mostrado con IVA para comparar contra precios de retail/ML que ya lo incluyen.
Supuestos: TC $920 · logística door-to-door US$250/m³ all-in (CDR. arancel 0 por Cert. Origen) prorrateada por volumen → calza con el total de la importación al vender todo · tarjeta 3.5% · pick&pack $368/pack · subsidio envío gratis $4.600/pedido prorrateado · CAC 17.25% de la venta neta · pedido promedio $50.000. FOB y volúmenes referenciales. validar con cotización y packing list.
