
Mascarillas desechables 3 capas
Mascarilla desechable de 3 capas con elástico, para manipulación de alimentos e higiene del personal. Caja de 50. Producto de higiene estándar (no médico certificado).
| Cantidad | Precio neto | Con IVA | Por mascarilla |
|---|---|---|---|
| 250 un | $9.900 + IVA | $11.781 c/IVA | $40/u |
| 500 un | $17.900 + IVA | $21.301 c/IVA | $36/u -10% |
| 1.000 un | $32.900 + IVA | $39.151 c/IVA | $33/u -17% |
Precios netos referenciales (a validar). El IVA (19%) se agrega en el checkout. A más cantidad, menor precio por mascarilla.
- 🧾 Venta con factura
- 🚚 Despacho gratis sobre $49.990
- 📦 Precio de importador
- ⚡ En stock 24-48h
| Escalón | Precio neto | Utilidad neta | Margen |
|---|---|---|---|
| 250 un | $9.900 | $1.954 | 20% |
| 500 un | $17.900 | $2.946 | 16% |
| 1.000 un | $32.900 | $4.228 | 13% |
| Vendedor | Producto | Precio c/IVA | $/u |
|---|---|---|---|
| BodeLocal | 250 un | $11.781 | $47/u |
| ML (seller) ↗ | Caja 50 mascarillas 3 capas c/elástico | $1.690 | $34/u |
| Quimical Store ↗ | Caja 50 mascarillas 3 capas | $2.490 | $50/u |
BodeLocal a $47/u: 13% más caro que el promedio de la competencia ($42/u).
BodeLocal mostrado con IVA para comparar contra precios de retail/ML que ya lo incluyen.
Supuestos: TC $920 · logística door-to-door US$250/m³ all-in (CDR. arancel 0 por Cert. Origen) prorrateada por volumen → calza con el total de la importación al vender todo · tarjeta 3.5% · pick&pack $368/pack · subsidio envío gratis $4.600/pedido prorrateado · CAC 17.25% de la venta neta · pedido promedio $50.000. FOB y volúmenes referenciales. validar con cotización y packing list.
