
Contenedor kraft con tapa
Contenedor de cartón kraft con tapa, resistente y sin filtraciones. Ideal para comida caliente, ensaladas, postres y delivery. Disponible en 8, 12 y 16 oz. El formato que más rota en cocinas que despachan.
| Cantidad | Precio neto | Con IVA | Por contenedor |
|---|---|---|---|
| 100 un | $13.900 + IVA | $16.541 c/IVA | $139/u |
| 300 un | $37.900 + IVA | $45.101 c/IVA | $126/u -9% |
| 500 un | $59.900 + IVA | $71.281 c/IVA | $120/u -14% |
Precios netos referenciales (a validar). El IVA (19%) se agrega en el checkout. A más cantidad, menor precio por contenedor.
- 🧾 Venta con factura
- 🚚 Despacho gratis sobre $49.990
- 📦 Precio de importador
- ⚡ En stock 24-48h
| Escalón | Precio neto | Utilidad neta | Margen |
|---|---|---|---|
| 100 un | $13.900 | $2.588 | 19% |
| 300 un | $37.900 | $5.582 | 15% |
| 500 un | $59.900 | $7.092 | 12% |
| Vendedor | Producto | Precio | $/u |
|---|---|---|---|
| BodeLocal | 100 un | $13.900 | $139/u |
| De Gaune ↗ | Pote kraft c/tapa 8oz. 100 un | $19.974 | $200/u |
| De Gaune (ML) ↗ | Pote kraft 12oz. 100 un | $21.054 | $211/u |
BodeLocal a $139/u: 32% más barato que el promedio de la competencia ($205/u).
Supuestos: TC $950 · flete+internación 30% del FOB (volumen) · tarjeta 3.5% · pick&pack $320 por pack ($1.600/pedido ~5 packs) · subsidio envío gratis $4.000/pedido prorrateado · CAC 15% de la venta neta ($1.500 por cada $10.000) · pedido promedio $55.000 (base de prorrateo del envío). A más unidades por pack se diluyen pick&pack. FOB referencial. validar con cotización.
